Количество
Цены
Общая цена
1
$12.5265
$12.5265
10
$11.3085
$113.0850
50
$10.7835
$539.1750
100
$9.3660
$936.6000
250
$8.9460
$2,236.5000
500
$8.1585
$4,079.2500
1000
$7.0980
$7,098.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | STMicroelectronics |
| Ряд | - |
| Упаковка | Трубка |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| Текущий рейтинг (А) | 2.5A |
| Частота | 500MHz |
| Выходная мощность | 3W |
| Прирост | 17dB |
| Технологии | LDMOS |
| Пакет устройств поставщика | PowerSO-10RF (Straight Lead) |
| Напряжение - номинальное | 40 V |
| Напряжение - Тест | 12.5 V |
| Текущий — Тест | 50 mA |
