Количество
Цены
Общая цена
1
$0.1890
$0.1890
10
$0.1365
$1.3650
100
$0.0735
$7.3500
500
$0.0525
$26.2500
1000
$0.0420
$42.0000
2000
$0.0315
$63.0000
5000
$0.0315
$157.5000
10000
$0.0315
$315.0000
30000
$0.0210
$630.0000
50000
$0.0210
$1,050.0000
100000
$0.0210
$2,100.0000
250000
$0.0210
$5,250.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | SC-70, SOT-323 |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип транзистора | NPN - Pre-Biased |
| Насыщение Vce (макс.) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Ток-отсечка коллектора (макс.) | 1µA |
| Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) (мин) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 5V |
| Пакет устройств поставщика | SOT-323 |
| Ток-Коллектор (Ic) (Макс) | 100 mA |
| Напряжение – пробой коллектор-эмиттер (макс.) | 50 V |
| Мощность - Макс. | 200 mW |
| Резистор — база (R1) | 10 kOhms |
| Резистор — база эмиттера (R2) | 10 kOhms |
