Количество
Цены
Общая цена
1
$1.0500
$1.0500
10
$0.7875
$7.8750
50
$0.7140
$35.7000
100
$0.5880
$58.8000
900
$0.4410
$396.9000
1800
$0.4095
$737.1000
2700
$0.3885
$1,048.9500
4500
$0.3780
$1,701.0000
9000
$0.3570
$3,213.0000
22500
$0.3570
$8,032.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nichicon |
| Ряд | FPCAP, RHA |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can - SMD |
| Размер / Размер | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип | Polymer |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Приложения | General Purpose |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 8mOhm |
| Срок службы при темп. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Высота - сидя (макс.) | 0.303" (7.70mm) |
| Емкость | 1000 µF |
| Напряжение - номинальное | 2.5 V |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 500 mA @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 5 A @ 100 kHz |
