Количество
Цены
Общая цена
1
$1.0710
$1.0710
10
$0.7770
$7.7700
50
$0.6720
$33.6000
100
$0.5460
$54.6000
500
$0.4515
$225.7500
1000
$0.3885
$388.5000
2000
$0.3675
$735.0000
5000
$0.3465
$1,732.5000
10000
$0.3360
$3,360.0000
25000
$0.3150
$7,875.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nichicon |
| Ряд | FPCAP, RHS |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can - SMD |
| Размер / Размер | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип | Polymer |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Приложения | General Purpose |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 25mOhm |
| Срок службы при темп. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Высота - сидя (макс.) | 0.264" (6.70mm) |
| Емкость | 150 µF |
| Напряжение - номинальное | 10 V |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 300 mA @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 3 A @ 100 kHz |
