Количество
Цены
Общая цена
1
$0.8295
$0.8295
10
$0.7350
$7.3500
25
$0.6825
$17.0625
100
$0.5565
$55.6500
250
$0.5250
$131.2500
500
$0.4410
$220.5000
1500
$0.3570
$535.5000
3000
$0.3255
$976.5000
7500
$0.2940
$2,205.0000
10500
$0.2835
$2,976.7500
37500
$0.2730
$10,237.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Richtek |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Adjustable |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество выходов | 1 |
| Функция | Step-Down |
| Ток - Выход | 3A |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Конфигурация выхода | Positive |
| Частота — переключение | 300kHz ~ 2MHz |
| Напряжение — вход (макс.) | 5.5V |
| Топология | Buck |
| Пакет устройств поставщика | 10-WDFN (3x3) |
| Синхронный выпрямитель | Yes |
| Напряжение - Выход (Макс.) | 5V |
| Напряжение — вход (мин.) | 2.6V |
| Напряжение — выход (мин./фикс.) | 0.8V |
