Количество
Цены
Общая цена
1
$2.0895
$2.0895
10
$1.6065
$16.0650
100
$1.2285
$122.8500
1000
$0.8610
$861.0000
5000
$0.7980
$3,990.0000
10000
$0.7875
$7,875.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Illinois Capacitor (Cornell Dubilier Electronics) |
| Ряд | SEK |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can |
| Размер / Размер | 0.512" Dia (13.00mm) |
| поляризация | Polar |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Приложения | General Purpose |
| Расстояние между выводами | 0.197" (5.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 210mOhm @ 120Hz |
| Срок службы при темп. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Высота - сидя (макс.) | 0.827" (21.00mm) |
| Емкость | 1000 µF |
| Напряжение - номинальное | 25 V |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 858 mA @ 120 Hz |
