Количество
Цены
Общая цена
1
$6.2580
$6.2580
10
$5.3865
$53.8650
50
$4.8825
$244.1250
100
$4.0320
$403.2000
500
$3.5070
$1,753.5000
1000
$3.2550
$3,255.0000
2500
$3.1920
$7,980.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Illinois Capacitor (Cornell Dubilier Electronics) |
| Ряд | SLPX |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can - Snap-In |
| Размер / Размер | 1.181" Dia (30.00mm) |
| поляризация | Polar |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -25°C ~ 85°C |
| Приложения | General Purpose |
| Расстояние между выводами | 0.394" (10.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 1.474Ohm @ 120Hz |
| Срок службы при темп. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Высота - сидя (макс.) | 0.984" (25.00mm) |
| Емкость | 180 µF |
| Напряжение - номинальное | 450 V |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 1.35 A @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 1.98 A @ 20 kHz |
