Количество
Цены
Общая цена
1
$6.9825
$6.9825
10
$6.2685
$62.6850
25
$5.9220
$148.0500
100
$5.1345
$513.4500
250
$4.8720
$1,218.0000
500
$4.3680
$2,184.0000
1000
$3.6855
$3,685.5000
2000
$3.5070
$7,014.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | NXP Semiconductors |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Интерфейс | FlexRay |
| Напряжение питания | 4.75V ~ 5.25V |
| Пакет устройств поставщика | 16-SSOP |
| Оценка | Automotive |
