Количество
Цены
Общая цена
1
$0.3885
$0.3885
10
$0.3150
$3.1500
25
$0.2835
$7.0875
100
$0.2100
$21.0000
250
$0.1890
$47.2500
500
$0.1575
$78.7500
1000
$0.1155
$115.5000
3000
$0.1050
$315.0000
6000
$0.1050
$630.0000
15000
$0.0945
$1,417.5000
30000
$0.0840
$2,520.0000
75000
$0.0840
$6,300.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nexperia |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±2% |
| Пакет/кейс | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Тип выхода | Adjustable |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип ссылки | Shunt |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Пакет устройств поставщика | TO-236AB |
| Напряжение — выход (мин./фикс.) | 2.495V |
| Ток - катод | 1 mA |
| Ток - Выход | 100 mA |
| Напряжение - Выход (Макс.) | 36 V |
