Количество
Цены
Общая цена
1
$3.6120
$3.6120
10
$2.7090
$27.0900
25
$2.4045
$60.1125
50
$2.2890
$114.4500
100
$2.2260
$222.6000
500
$2.1210
$1,060.5000
2000
$2.1210
$4,242.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | IR (Infineon Technologies) |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и коробка (ТБ) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Функции | Selectable Scale, Temperature Compensated |
| Пакет/кейс | 3-SSIP, SSO-3-10 |
| Тип выхода | PWM |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Ось | Single |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Напряжение питания | 4.5V ~ 5.5V |
| Пропускная способность | Programmable |
| Технологии | Hall Effect |
| Разрешение | 16 b |
| Диапазон чувствительности | ±50mT, ±100mT, ±200mT |
| Ток-выход (макс.) | 5mA |
| Ток-питание (макс.) | 8mA |
| Пакет устройств поставщика | PG-SSO-3-10 |
| Оценка | Automotive |
| Квалификация | AEC-Q100 |
