Количество
Цены
Общая цена
1
$3.6750
$3.6750
10
$3.2970
$32.9700
25
$3.1185
$77.9625
100
$2.6985
$269.8500
250
$2.5620
$640.5000
500
$2.2995
$1,149.7500
1000
$1.9425
$1,942.5000
3000
$1.8480
$5,544.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | D-CAP™ |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Transistor Driver |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Функция | Step-Down |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Конфигурация выхода | Positive |
| Частота — переключение | 340kHz |
| Топология | Buck |
| Напряжение-питание (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 6.5V |
| Пакет устройств поставщика | 10-WSON (3x3) |
| Синхронный выпрямитель | Yes |
| Функции управления | Enable, Power Good |
| Выходные фазы | 1 |
| Синхронизация часов | No |
| Количество выходов | 1 |
