Количество
Цены
Общая цена
1
$4.2420
$4.2420
10
$3.8115
$38.1150
25
$3.6015
$90.0375
100
$3.1185
$311.8500
250
$2.5935
$648.3750
500
$2.3205
$1,160.2500
1250
$1.9635
$2,454.3750
2500
$1.8585
$4,646.2500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | D-CAP™ |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 10-WFDFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Transistor Driver |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Функция | Step-Down |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Конфигурация выхода | Positive |
| Топология | Buck |
| Напряжение-питание (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 6.5V |
| Пакет устройств поставщика | 10-WSON (3x3) |
| Синхронный выпрямитель | Yes |
| Функции управления | Enable, Frequency Control, Power Good |
| Выходные фазы | 1 |
| Синхронизация часов | No |
| Количество выходов | 1 |
