Количество
Цены
Общая цена
1
$2.1105
$2.1105
10
$1.9005
$19.0050
25
$1.7850
$44.6250
100
$1.5225
$152.2500
250
$1.4280
$357.0000
500
$1.2495
$624.7500
1250
$1.0395
$1,299.3750
2500
$0.9660
$2,415.0000
6250
$0.9345
$5,840.6250
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 6-WDFN Exposed Pad |
| Тип выхода | Adjustable |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Количество выходов | 1 |
| Функция | Step-Down |
| Ток - Выход | 1A |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Конфигурация выхода | Positive |
| Частота — переключение | 2.25MHz |
| Напряжение — вход (макс.) | 5.5V |
| Топология | Buck |
| Пакет устройств поставщика | 6-WSON (2x2) |
| Синхронный выпрямитель | Yes |
| Напряжение - Выход (Макс.) | 5.5V |
| Напряжение — вход (мин.) | 2.5V |
| Напряжение — выход (мин./фикс.) | 0.75V |
