Количество
Цены
Общая цена
1
$1.0080
$1.0080
10
$0.9030
$9.0300
25
$0.8610
$21.5250
100
$0.7035
$70.3500
250
$0.6615
$165.3750
500
$0.5880
$294.0000
1000
$0.4620
$462.0000
3000
$0.4305
$1,291.5000
6000
$0.4095
$2,457.0000
15000
$0.3885
$5,827.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | STMicroelectronics |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±1% |
| Пакет/кейс | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Температурный коэффициент | 150ppm/°C |
| Тип выхода | Adjustable |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип ссылки | Shunt |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Пакет устройств поставщика | SC-70-5 |
| Напряжение — выход (мин./фикс.) | 0.6V |
| Ток - катод | 250 µA |
| Ток - Выход | 20 mA |
| Напряжение - Выход (Макс.) | 1.8 V |
