Количество
Цены
Общая цена
1
$9.5655
$9.5655
10
$8.6415
$86.4150
25
$8.2425
$206.0625
100
$7.1505
$715.0500
250
$6.8355
$1,708.8750
500
$6.2265
$3,113.2500
1000
$5.4285
$5,428.5000
2500
$5.2185
$13,046.2500
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Texas Instruments |
| Ряд | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Пакет/кейс | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Тип монтажа | Surface Mount |
| Тип | Sequencer |
| Перезагрузить | Active Low |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 110°C (TA) |
| Количество контролируемых напряжений | 10 |
| Сбросить тайм-аут | 2µs Minimum |
| Напряжение – пороговое значение | Adjustable/Selectable |
| Пакет устройств поставщика | 48-VQFN (7x7) |
| Программируемый DigiKey | Not Verified |
