Количество
Цены
Общая цена
1000
$0.2835
$283.5000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Taiwan Chinsan Electronic |
| Ряд | UPE |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can |
| Размер / Размер | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Тип | Polymer |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Приложения | General Purpose |
| Расстояние между выводами | 0.098" (2.50mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 7mOhm |
| Срок службы при темп. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Высота - сидя (макс.) | 0.354" (9.00mm) |
| Емкость | 560 µF |
| Напряжение - номинальное | 4 V |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 5 A @ 100 kHz |
