Количество
Цены
Общая цена
1
$0.6510
$0.6510
10
$0.4620
$4.6200
100
$0.3150
$31.5000
3000
$0.2100
$630.0000
6000
$0.1890
$1,134.0000
12000
$0.1785
$2,142.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nichicon |
| Ряд | UPW |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | NOT_FOR_NEW_DESIGNS |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can |
| Размер / Размер | 0.315" Dia (8.00mm) |
| поляризация | Polar |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Приложения | General Purpose |
| Расстояние между выводами | 0.138" (3.50mm) |
| Срок службы при темп. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Высота - сидя (макс.) | 0.453" (11.50mm) |
| Емкость | 150 µF |
| Напряжение - номинальное | 25 V |
| Импеданс | 117 mOhms |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 360.75 mA @ 120 Hz |
