Количество
Цены
Общая цена
1
$0.7245
$0.7245
10
$0.4935
$4.9350
100
$0.3255
$32.5500
1800
$0.2100
$378.0000
5400
$0.1890
$1,020.6000
10800
$0.1785
$1,927.8000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nichicon |
| Ряд | UPW |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | NOT_FOR_NEW_DESIGNS |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can |
| Размер / Размер | 0.394" Dia (10.00mm) |
| поляризация | Polar |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Приложения | General Purpose |
| Расстояние между выводами | 0.197" (5.00mm) |
| Срок службы при темп. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Высота - сидя (макс.) | 0.630" (16.00mm) |
| Емкость | 220 µF |
| Напряжение - номинальное | 50 V |
| Импеданс | 119 mOhms |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 552.5 mA @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 850 mA @ 100 kHz |
