Количество
Цены
Общая цена
1
$0.7035
$0.7035
10
$0.4725
$4.7250
50
$0.3780
$18.9000
100
$0.3045
$30.4500
500
$0.2415
$120.7500
2000
$0.1890
$378.0000
4000
$0.1785
$714.0000
| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | Nichicon |
| Ряд | URS |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | ACTIVE |
| Толерантность | ±20% |
| Пакет/кейс | Radial, Can |
| Размер / Размер | 0.394" Dia (10.00mm) |
| поляризация | Polar |
| Тип монтажа | Through Hole |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Приложения | General Purpose |
| Расстояние между выводами | 0.197" (5.00mm) |
| Срок службы при темп. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Высота - сидя (макс.) | 0.551" (14.00mm) |
| Емкость | 470 µF |
| Напряжение - номинальное | 25 V |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 530 mA @ 120 Hz |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 795 mA @ 10 kHz |
