数量
价格
总价
1
$0.9240
$0.9240
10
$0.7875
$7.8750
100
$0.7035
$70.3500
500
$0.5775
$288.7500
1700
$0.4830
$821.1000
3400
$0.4620
$1,570.8000
5100
$0.4515
$2,302.6500
8500
$0.4305
$3,659.2500
17000
$0.4200
$7,140.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | KYOCERA AVX |
| 系列 | 9176-800 |
| 包裹 | 卷带式 (TR) |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 特征 | Feed Through |
| 连接器类型 | Individual Wires |
| 接触完成 | Tin |
| 颜色 | White |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 线规 | 30 AWG, Stranded or Solid |
| 职位数量 | 3 |
| 已加载职位数 | All |
| 电缆终端 | IDC |
| 电缆间距 | 0.126" (3.20mm) |
| 板边间距 | 0.126" (3.20mm) |
| 行数 | 1 |
