数量
价格
总价
1
$0.4305
$0.4305
10
$0.3675
$3.6750
100
$0.2520
$25.2000
500
$0.1995
$99.7500
1000
$0.1575
$157.5000
3000
$0.1470
$441.0000
6000
$0.1365
$819.0000
9000
$0.1260
$1,134.0000
30000
$0.1260
$3,780.0000
75000
$0.1260
$9,450.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor |
| 系列 | - |
| 包裹 | 卷带式 (TR) |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 包装/箱 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 晶体管类型 | NPN |
| 工作温度 | 150°C (TJ) |
| Vce 饱和度(最大值)@Ib、Ic | 400mV @ 50mA, 500mA |
| 电流 - 集电极截止(最大) | 500nA (ICBO) |
| 直流电流增益 (hFE)(最小值)@ Ic、Vce | 120 @ 100mA, 3V |
| 频率-转变 | 150MHz |
| 供应商设备包 | SMT3 |
| 集电极电流 (Ic)(最大) | 500 mA |
| 电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 15 V |
| 功率 - 最大 | 200 mW |
