数量
价格
总价
1
$0.7245
$0.7245
10
$0.6510
$6.5100
25
$0.6090
$15.2250
100
$0.5040
$50.4000
250
$0.4725
$118.1250
500
$0.4200
$210.0000
1000
$0.3885
$388.5000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | - |
| 包裹 | 管子 |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 包装/箱 | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| 显示类型 | LCD |
| 安装类型 | Through Hole |
| 界面 | BCD |
| 配置 | 7 Segment |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 电压 - 电源 | 3V ~ 18V |
| 数字或字符 | 1 Digit |
| 供应商设备包 | 16-PDIP |
| 供电 | 40 nA |
