数量
价格
总价
1
$1.7115
$1.7115
10
$1.5330
$15.3300
25
$1.4490
$36.2250
100
$1.2285
$122.8500
250
$1.1550
$288.7500
500
$1.0080
$504.0000
1000
$0.8400
$840.0000
2000
$0.7770
$1,554.0000
5000
$0.7560
$3,780.0000
10000
$0.7245
$7,245.0000
| 类型 | 描述 |
| 制造商 | NXP Semiconductors |
| 系列 | - |
| 包裹 | 卷带式 (TR) |
| 产品状态 | ACTIVE |
| 特征 | POR |
| 包装/箱 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 输出类型 | Push-Pull |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 界面 | I2C |
| 输入/输出数量 | 8 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电压 - 电源 | 2.5V ~ 6V |
| 时钟频率 | 100 kHz |
| 中断输出 | Yes |
| 供应商设备包 | 16-SO |
| 电流 - 输出源/灌电流 | 300µA, 25mA |
| DigiKey 可编程 | Not Verified |
